

I TUOI DATI
I TUOI ORDINI
CESTINO ACQUISTI
N. prodotti: 0
Totale ordine: € 0,00
COME ORDINARE
I TUOI ABBONAMENTI
I TUOI ARTICOLI
I TUOI EBOOK
COUPON
ACCESSIBILITÀ
RIVISTE - LISTINO PREZZI 2023 - PREZZI IN EURO
ITALIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rivista | Volume | Periodicità | INDIVIDUALE | ISTITUZIONALE | ||
Online | Cartaceo | Cartaceo+Online | Cartaceo | |||
Acta Phlebologica | 24 | Quadrimestrale | 90,00 € | 126,00 € | 137,00 € | 240,00 € |
Chirurgia | 36 | Bimestrale | 110,00 € | 154,00 € | 167,00 € | 293,00 € |
Esperienze Dermatologiche | 25 | Trimestrale | 100,00 € | 140,00 € | 152,00 € | 266,00 € |
European Journal of Oral and Maxillofacial Surgery | 7 | Quadrimestrale | 90,00 € | |||
Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche | 182 | Mensile | 120,00 € | 169,00 € | 183,00 € | 321,00 € |
Il Giornale della Vaccinazione | 15 | Semestrale | 90,00 € | |||
International Angiology | 42 | Bimestrale | 130,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 346,00 € |
Italian Journal of Dermatology and Venereology | 158 | Bimestrale | 130,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 346,00 € |
Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery | 30 | Trimestrale | 100,00 € | 140,00 € | 152,00 € | 266,00 € |
Journal of Neurosurgical Sciences | 67 | Bimestrale | 130,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 346,00 € |
Journal of Radiological Review | 10 | Trimestrale | 120,00 € | |||
La Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio | 19 | Trimestrale | 100,00 € | |||
Medicina dello Sport | 76 | Trimestrale | 100,00 € | 140,00 € | 152,00 € | 266,00 € |
Medicina e Chirurgia della Caviglia e del Piede | 47 | Quadrimestrale | 90,00 € | 126,00 € | 137,00 € | 240,00 € |
Minerva Anestesiologica | 89 | Mensile | 150,00 € | 210,00 € | 228,00 € | 398,00 € |
Minerva Biotechnology and Biomolecular Research | 35 | Trimestrale | 110,00 € | 154,00 € | 167,00 € | 293,00 € |
Minerva Cardiology and Angiology | 71 | Bimestrale | 130,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 346,00 € |
Minerva Dental and Oral Science | 72 | Bimestrale | 130,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 346,00 € |
Minerva Endocrinology | 48 | Trimestrale | 120,00 € | 169,00 € | 183,00 € | 321,00 € |
Minerva Forensic Medicine | 143 | Trimestrale | 110,00 € | 154,00 € | 167,00 € | 293,00 € |
Minerva Gastroenterology | 69 | Trimestrale | 110,00 € | 154,00 € | 167,00 € | 293,00 € |
Minerva Medica | 114 | Bimestrale | 130,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 346,00 € |
Minerva Obstetrics and Gynecology | 75 | Bimestrale | 130,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 346,00 € |
Minerva Ophthalmology | 65 | Trimestrale | 100,00 € | 140,00 € | 152,00 € | 266,00 € |
Minerva Orthopedics | 74 | Bimestrale | 110,00 € | 154,00 € | 167,00 € | 293,00 € |
Minerva Pediatrics | 75 | Bimestrale | 130,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 346,00 € |
Minerva Psychiatry | 64 | Trimestrale | 100,00 € | 140,00 € | 152,00 € | 266,00 € |
Minerva Respiratory Medicine | 62 | Trimestrale | 100,00 € | 140,00 € | 152,00 € | 266,00 € |
Minerva Surgery | 78 | Bimestrale | 130,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 346,00 € |
Minerva Urology and Nephrology | 75 | Bimestrale | 130,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 346,00 € |
Otorhinolaryngology | 73 | Trimestrale | 100,00 € | 140,00 € | 152,00 € | 266,00 € |
Panminerva Medica | 65 | Trimestrale | 120,00 € | 169,00 € | 183,00 € | 321,00 € |
The Journal of Cardiovascular Surgery | 64 | Bimestrale | 140,00 € | 197,00 € | 213,00 € | 374,00 € |
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness | 63 | Mensile | 150,00 € | 210,00 € | 228,00 € | 398,00 € |
The Quarterly Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging | 67 | Trimestrale | 120,00 € | 169,00 € | 183,00 € | 321,00 € |
UNIONE EUROPEA | ||||||
Rivista | Volume | Periodicità | INDIVIDUALE | ISTITUZIONALE | ||
Online | Cartaceo | Cartaceo+Online | Cartaceo | |||
Acta Phlebologica | 24 | Quadrimestrale | 90,00 € | 164,00 € | 177,00 € | 361,00 € |
Chirurgia | 36 | Bimestrale | 110,00 € | 200,00 € | 216,00 € | 440,00 € |
Esperienze Dermatologiche | 25 | Trimestrale | 100,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 400,00 € |
European Journal of Oral and Maxillofacial Surgery | 7 | Quadrimestrale | 90,00 € | |||
Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche | 182 | Mensile | 120,00 € | 219,00 € | 237,00 € | 483,00 € |
Il Giornale della Vaccinazione | 15 | Semestrale | 90,00 € | |||
International Angiology | 42 | Bimestrale | 130,00 € | 238,00 € | 257,00 € | 522,00 € |
Italian Journal of Dermatology and Venereology | 158 | Bimestrale | 130,00 € | 238,00 € | 257,00 € | 522,00 € |
Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery | 30 | Trimestrale | 100,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 400,00 € |
Journal of Neurosurgical Sciences | 67 | Bimestrale | 130,00 € | 238,00 € | 257,00 € | 522,00 € |
Journal of Radiological Review | 10 | Trimestrale | 120,00 € | |||
La Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio | 19 | Trimestrale | 100,00 € | |||
Medicina dello Sport | 76 | Trimestrale | 100,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 400,00 € |
Medicina e Chirurgia della Caviglia e del Piede | 47 | Quadrimestrale | 90,00 € | 164,00 € | 177,00 € | 361,00 € |
Minerva Anestesiologica | 89 | Mensile | 150,00 € | 273,00 € | 296,00 € | 600,00 € |
Minerva Biotechnology and Biomolecular Research | 35 | Trimestrale | 110,00 € | 200,00 € | 216,00 € | 440,00 € |
Minerva Cardiology and Angiology | 71 | Bimestrale | 130,00 € | 238,00 € | 257,00 € | 522,00 € |
Minerva Dental and Oral Science | 72 | Bimestrale | 130,00 € | 238,00 € | 257,00 € | 522,00 € |
Minerva Endocrinology | 48 | Trimestrale | 120,00 € | 219,00 € | 237,00 € | 483,00 € |
Minerva Forensic Medicine | 143 | Trimestrale | 110,00 € | 200,00 € | 216,00 € | 440,00 € |
Minerva Gastroenterology | 69 | Trimestrale | 110,00 € | 200,00 € | 216,00 € | 440,00 € |
Minerva Medica | 114 | Bimestrale | 130,00 € | 238,00 € | 257,00 € | 522,00 € |
Minerva Obstetrics and Gynecology | 75 | Bimestrale | 130,00 € | 238,00 € | 257,00 € | 522,00 € |
Minerva Ophthalmology | 65 | Trimestrale | 100,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 400,00 € |
Minerva Orthopedics | 74 | Bimestrale | 110,00 € | 200,00 € | 216,00 € | 440,00 € |
Minerva Pediatrics | 75 | Bimestrale | 130,00 € | 238,00 € | 257,00 € | 522,00 € |
Minerva Psychiatry | 64 | Trimestrale | 100,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 400,00 € |
Minerva Respiratory Medicine | 62 | Trimestrale | 100,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 400,00 € |
Minerva Surgery | 78 | Bimestrale | 130,00 € | 238,00 € | 257,00 € | 522,00 € |
Minerva Urology and Nephrology | 75 | Bimestrale | 130,00 € | 238,00 € | 257,00 € | 522,00 € |
Otorhinolaryngology | 73 | Trimestrale | 100,00 € | 182,00 € | 197,00 € | 400,00 € |
Panminerva Medica | 65 | Trimestrale | 120,00 € | 219,00 € | 237,00 € | 483,00 € |
The Journal of Cardiovascular Surgery | 64 | Bimestrale | 140,00 € | 255,00 € | 276,00 € | 561,00 € |
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness | 63 | Mensile | 150,00 € | 273,00 € | 296,00 € | 600,00 € |
The Quarterly Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging | 67 | Trimestrale | 120,00 € | 219,00 € | 237,00 € | 483,00 € |
RESTO DEL MONDO | ||||||
Rivista | Volume | Periodicità | INDIVIDUALE | ISTITUZIONALE | ||
Online | Cartaceo | Cartaceo+Online | Cartaceo | |||
Acta Phlebologica | 24 | Quadrimestrale | 90.00 € | 182.00 € | 197.00 € | 400.00 € |
Chirurgia | 36 | Bimestrale | 110.00 € | 224.00 € | 243.00 € | 492.00 € |
Esperienze Dermatologiche | 25 | Trimestrale | 100.00 € | 203.00 € | 221.00 € | 447.00 € |
European Journal of Oral and Maxillofacial Surgery | 7 | Quadrimestrale | 90.00 € | |||
Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche | 182 | Mensile | 120.00 € | 244.00 € | 265.00 € | 537.00 € |
Il Giornale della Vaccinazione | 15 | Semestrale | 90.00 € | |||
International Angiology | 42 | Bimestrale | 130.00 € | 264.00 € | 287.00 € | 581.00 € |
Italian Journal of Dermatology and Venereology | 158 | Bimestrale | 130.00 € | 264.00 € | 287.00 € | 581.00 € |
Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery | 30 | Trimestrale | 100.00 € | 203.00 € | 221.00 € | 447.00 € |
Journal of Neurosurgical Sciences | 67 | Bimestrale | 130.00 € | 264.00 € | 287.00 € | 581.00 € |
Journal of Radiological Review | 10 | Trimestrale | 120.00 € | |||
La Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio | 19 | Trimestrale | 100.00 € | |||
Medicina dello Sport | 76 | Trimestrale | 100.00 € | 203.00 € | 221.00 € | 447.00 € |
Medicina e Chirurgia della Caviglia e del Piede | 47 | Quadrimestrale | 90.00 € | 182.00 € | 197.00 € | 400.00 € |
Minerva Anestesiologica | 89 | Mensile | 150.00 € | 305.00 € | 330.00 € | 671.00 € |
Minerva Biotechnology and Biomolecular Research | 35 | Trimestrale | 110.00 € | 224.00 € | 243.00 € | 492.00 € |
Minerva Cardiology and Angiology | 71 | Bimestrale | 130.00 € | 264.00 € | 287.00 € | 581.00 € |
Minerva Dental and Oral Science | 72 | Bimestrale | 130.00 € | 264.00 € | 287.00 € | 581.00 € |
Minerva Endocrinology | 48 | Trimestrale | 120.00 € | 244.00 € | 265.00 € | 537.00 € |
Minerva Forensic Medicine | 143 | Trimestrale | 110.00 € | 224.00 € | 243.00 € | 492.00 € |
Minerva Gastroenterology | 69 | Trimestrale | 110.00 € | 224.00 € | 243.00 € | 492.00 € |
Minerva Medica | 114 | Bimestrale | 130.00 € | 264.00 € | 287.00 € | 581.00 € |
Minerva Obstetrics and Gynecology | 75 | Bimestrale | 130.00 € | 264.00 € | 287.00 € | 581.00 € |
Minerva Ophthalmology | 65 | Trimestrale | 100.00 € | 203.00 € | 221.00 € | 447.00 € |
Minerva Orthopedics | 74 | Bimestrale | 110.00 € | 224.00 € | 243.00 € | 492.00 € |
Minerva Pediatrics | 75 | Bimestrale | 130.00 € | 264.00 € | 287.00 € | 581.00 € |
Minerva Psychiatry | 64 | Trimestrale | 100.00 € | 203.00 € | 221.00 € | 447.00 € |
Minerva Respiratory Medicine | 62 | Trimestrale | 100.00 € | 203.00 € | 221.00 € | 447.00 € |
Minerva Surgery | 78 | Bimestrale | 130.00 € | 264.00 € | 287.00 € | 581.00 € |
Minerva Urology and Nephrology | 75 | Bimestrale | 130.00 € | 264.00 € | 287.00 € | 581.00 € |
Otorhinolaryngology | 73 | Trimestrale | 100.00 € | 203.00 € | 221.00 € | 447.00 € |
Panminerva Medica | 65 | Trimestrale | 120.00 € | 244.00 € | 265.00 € | 537.00 € |
The Journal of Cardiovascular Surgery | 64 | Bimestrale | 140.00 € | 286.00 € | 310.00 € | 628.00 € |
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness | 63 | Mensile | 150.00 € | 305.00 € | 330.00 € | 671.00 € |
The Quarterly Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging | 67 | Trimestrale | 120.00 € | 244.00 € | 265.00 € | 537.00 € |
Per il listino prezzi degli abbonamenti istituzionali online e cartaceo + online contattare ufficio abbonamentiI prezzi indicati per gli abbonamenti istituzionali cartacei sono validi sino a 5000 FTE. Per valori di FTE superiori a 5000 unità rivolgersi all'ufficio abbonamenti.Per gli abbonamenti cartaceo e cartaceo + online i prezzi indicati sono comprensivi di imballaggio e invio postale standard. |