
| Rivista | Volume | Periodicità | INDIVIDUALE | ISTITUZIONALE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online ** € | Cartaceo € | Cartaceo + Online € | Cartaceo € | Online (IVA 20% compresa) € | Cartaceo + Online € | |||||||||
| S* | M* | L* | XL* | S* | M* | L* | XL* | |||||||
| Acta Phlebologica | 13 | Quadrimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Acta Vulnologica | 10 | Trimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Chirurgia | 25 | Bimestrale | 100 | 105 | 110 | 140 | 262 | 300 | 346 | 362 | 270 | 315 | 360 | 375 |
| Chirurgia del Piede | 36 | Quadrimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Esperienze Dermatologiche | 14 | Trimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine - Europa Medicophysica | 48 | Trimestrale | 100 | 105 | 110 | 140 | 262 | 300 | 346 | 362 | 270 | 315 | 360 | 375 |
| Gazzetta Medica Italiana - Archivio per le Scienze Mediche | 171 | Bimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia | 147 | Bimestrale | 100 | 105 | 110 | 140 | 262 | 300 | 346 | 362 | 270 | 315 | 360 | 375 |
| International Angiology | 31 | Bimestrale | 110 | 115 | 120 | 160 | 278 | 315 | 372 | 388 | 295 | 330 | 385 | 405 |
| Italian Journal of Maxillofacial Surgery | 23 | Quadrimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Italian Journal of Physiotherapy (Online) | 2 | Trimestrale | 85 | 242 | 272 | 314 | 330 | |||||||
| Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery | 19 | Trimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Journal of Maxillofacial Trauma | 1 | Quadrimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Journal of Neurosurgical Sciences | 56 | Trimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Medicina dello Sport | 65 | Trimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Minerva Anestesiologica | 78 | Mensile | 110 | 115 | 120 | 160 | 278 | 315 | 372 | 388 | 295 | 330 | 385 | 405 |
| Minerva Biotecnologica | 24 | Trimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Minerva Cardioangiologica | 60 | Bimestrale | 100 | 105 | 110 | 140 | 262 | 300 | 346 | 362 | 270 | 315 | 360 | 375 |
| Minerva Chirurgica | 67 | Bimestrale | 110 | 115 | 120 | 160 | 278 | 315 | 372 | 388 | 295 | 330 | 385 | 405 |
| Minerva Endocrinologica | 37 | Trimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Minerva Gastroenterologica e Dietologica | 58 | Trimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Minerva Ginecologica | 64 | Bimestrale | 100 | 105 | 110 | 140 | 262 | 300 | 346 | 362 | 270 | 315 | 360 | 375 |
| Minerva Medica | 103 | Bimestrale | 100 | 105 | 110 | 140 | 262 | 300 | 346 | 362 | 270 | 315 | 360 | 375 |
| Minerva Medicolegale | 132 | Trimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Minerva Oftalmologica | 54 | Trimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Minerva Ortopedica e Traumatologica | 63 | Bimestrale | 100 | 105 | 110 | 140 | 262 | 300 | 346 | 362 | 270 | 315 | 360 | 375 |
| Minerva Pediatrica | 64 | Bimestrale | 100 | 105 | 110 | 140 | 262 | 300 | 346 | 362 | 270 | 315 | 360 | 375 |
| Minerva Pneumologica | 51 | Trimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Minerva Psichiatrica | 53 | Trimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Minerva Stomatologica | 61 | Mensile | 100 | 105 | 110 | 140 | 262 | 300 | 346 | 362 | 270 | 315 | 360 | 375 |
| Minerva Urologica e Nefrologica | 64 | Trimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| MR - Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa | 26 | Bimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Otorinolaringologia | 62 | Trimestrale | 85 | 90 | 95 | 125 | 242 | 272 | 314 | 330 | 250 | 285 | 330 | 345 |
| Panminerva Medica | 54 | Trimestrale | 100 | 105 | 110 | 140 | 262 | 300 | 346 | 362 | 270 | 315 | 360 | 375 |
| The Journal of Cardiovascular Surgery | 53 | Bimestrale | 120 | 125 | 130 | 170 | 289 | 324 | 378 | 399 | 300 | 340 | 390 | 415 |
| The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness | 52 | Bimestrale | 110 | 115 | 120 | 160 | 278 | 315 | 372 | 388 | 295 | 330 | 385 | 405 |
| The Quarterly Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging | 56 | Bimestrale | 110 | 115 | 120 | 160 | 278 | 315 | 372 | 388 | 295 | 330 | 385 | 405 |
Per gli abbonamenti cartaceo e cartaceo + online i prezzi indicati sono comprensivi di imballaggio e spese postali
* I prezzi per gli abbonamenti istituzionali online e cartaceo+online sono calcolati in base al numero di personale medico appartenente all’Ente Universitario, all’Ospedale o all’Istituto di Ricerca. Tale numero è definito dall’impiego Full Time Equivalent (FTE) ovvero dal numero totale di ore lavorate diviso per la media annuale delle ore lavorate in un impiego a tempo pieno. Le categorie di FTE sono le seguenti: Small (S) – da 1 a 400 unità di personale medico (FTE); Medium (M) – da 401 e 800 unità di personale medico (FTE); Large (L) – oltre le 800 unità di personale medico (FTE); Extra-Large (XL) - si riferisce a una singola unità organizzativa con più sedi geografiche in un'unica città e i suoi dintorni; questa categoria non tiene conto del FTE.
** I prezzi degli abbonamenti solo online sono comprensivi di IVA 21%.
PREZZI IN EURO