
| Rivista | Volume | Periodicità | INDIVIDUALE | ISTITUZIONALE | Fascicolo cartaceo € | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartaceo € | Cartaceo + Online € | Cartaceo € | Online (IVA 20% compresa) € | Cartaceo + Online € | ||||||||||
| S* | M* | L* | XL* | S* | M* | L* | XL* | |||||||
| Acta Phlebologica | 11 | Quadrimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 45 |
| Acta Vulnologica | 8 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| Chirurgia | 23 | Bimestrale | 100 | 105 | 135 | 245 | 275 | 320 | 335 | 255 | 290 | 335 | 350 | 25 |
| Chirurgia del Piede | 34 | Quadrimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 45 |
| Esperienze Dermatologiche | 12 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine - Europa Medicophysica | 46 | Trimestrale | 95 | 100 | 130 | 250 | 285 | 330 | 345 | 260 | 300 | 345 | 360 | 35 |
| Gazzetta Medica Italiana - Archivio per le Scienze Mediche | 169 | Bimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 25 |
| Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia | 145 | Bimestrale | 100 | 105 | 135 | 245 | 275 | 320 | 335 | 255 | 290 | 335 | 350 | 25 |
| International Angiology | 29 | Bimestrale | 110 | 115 | 150 | 265 | 300 | 355 | 370 | 275 | 315 | 370 | 385 | 30 |
| Italian Journal of Maxillofacial Surgery | 21 | Quadrimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 45 |
| Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery | 17 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| Journal of Neurosurgical Sciences | 54 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| Medicina dello Sport | 63 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| Minerva Anestesiologica | 76 | Mensile | 110 | 115 | 145 | 250 | 285 | 330 | 345 | 260 | 300 | 345 | 360 | 25 |
| Minerva Biotecnologica | 22 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| Minerva Cardioangiologica | 58 | Bimestrale | 100 | 105 | 135 | 245 | 275 | 320 | 335 | 255 | 290 | 335 | 350 | 25 |
| Minerva Chirurgica | 65 | Bimestrale | 110 | 115 | 145 | 250 | 285 | 330 | 345 | 260 | 300 | 345 | 360 | 30 |
| Minerva Endocrinologica | 35 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| Minerva Gastroenterologica e Dietologica | 56 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| Minerva Ginecologica | 62 | Bimestrale | 100 | 105 | 135 | 245 | 275 | 320 | 335 | 255 | 290 | 335 | 350 | 25 |
| Minerva Medica | 101 | Bimestrale | 100 | 105 | 135 | 245 | 275 | 320 | 335 | 255 | 290 | 335 | 350 | 25 |
| Minerva Medicolegale | 130 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| Minerva Oftalmologica | 52 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| Minerva Ortognatodontica | 28 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| Minerva Ortopedica e Traumatologica | 61 | Bimestrale | 100 | 105 | 135 | 245 | 275 | 320 | 335 | 255 | 290 | 335 | 350 | 25 |
| Minerva Pediatrica | 62 | Bimestrale | 100 | 105 | 135 | 245 | 275 | 320 | 335 | 255 | 290 | 335 | 350 | 25 |
| Minerva Pneumologica | 49 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| Minerva Psichiatrica | 51 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| Minerva Stomatologica | 59 | Mensile | 100 | 105 | 135 | 245 | 275 | 320 | 335 | 255 | 290 | 335 | 350 | 25 |
| Minerva Urologica e Nefrologica | 62 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| MR - Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa | 24 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 315 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| Otorinolaringologia | 60 | Trimestrale | 85 | 90 | 120 | 230 | 260 | 300 | 314 | 240 | 275 | 315 | 330 | 35 |
| Panminerva Medica | 52 | Trimestrale | 95 | 100 | 130 | 250 | 285 | 330 | 345 | 260 | 300 | 345 | 360 | 35 |
| The Journal of Cardiovascular Surgery | 51 | Bimestrale | 120 | 125 | 160 | 275 | 310 | 360 | 380 | 285 | 325 | 375 | 395 | 30 |
| The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness | 50 | Trimestrale | 100 | 105 | 140 | 260 | 290 | 340 | 355 | 270 | 305 | 355 | 370 | 40 |
| The Quarterly Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging | 54 | Bimestrale | 110 | 115 | 150 | 265 | 300 | 355 | 370 | 275 | 315 | 370 | 385 | 30 |
Per gli abbonamenti cartaceo e cartaceo + online i prezzi indicati sono comprensivi di imballaggio e spese postali
* I prezzi per gli abbonamenti istituzionali online e cartaceo+online sono calcolati in base al numero di personale medico appartenente all’Ente Universitario, all’Ospedale o all’Istituto di Ricerca. Tale numero è definito dall’impiego Full Time Equivalent (FTE) ovvero dal numero totale di ore lavorate diviso per la media annuale delle ore lavorate in un impiego a tempo pieno. Le categorie di FTE sono le seguenti: Small (S) – da 1 a 400 unità di personale medico (FTE); Medium (M) – da 401 e 800 unità di personale medico (FTE); Large (L) – oltre le 800 unità di personale medico (FTE); Extra-Large (XL) - si riferisce a una singola unità organizzativa con più sedi geografiche in un'unica città e i suoi dintorni; questa categoria non tiene conto del FTE.
PREZZI IN EURO
N. prodotti: 0
Totale ordine: € 0,00